
NKA090CP0 tynnseksjonslager
*Størrelse: 228,6x241,3x6,35 mm
*Vekt: 0,2 KG
*If you want to know more NKA090CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
En spesifikk parameter for det
| Vis NO. | NKA090CP0 |
| Interchange (NTN) | KRA090 |
| Interchange (KAYDON) | KA090CP0 |
| Interchange (INA) | CSCA090 |
| Produktklassifisering | Tynnseksjonslager |
| d - indre diameter |
228,6 mm |
| D - ytre diameter | 241,3 mm |
| H- Bredde | 6,35 mm |
| Grunnleggende statisk belastningsgrad | 12,49 kN |
| Grunnleggende dynamisk belastningsgrad | 3,6 kN |
| Messe ca. | 0,2 kg |
Introduksjon av NKA090CP0 tynnseksjonslager
Tynne sporkulelager har to strukturer: åpne og forseglede. Det finnes mange typer lagre, inkludert åpne lagre, lagre med støvdeksler, tetninger eller holderinger. Åpen betyr at lageret ikke har en tettende struktur. Den forseglede tynnveggede dypsporkulen er delt inn i støvtetninger og oljetetninger. Støvforseglingsdekselet er laget av stemplet stålplate og tjener kun til å hindre at støv kommer inn i lagerbanen. Den oljesikre typen er en kontaktoljepakning som effektivt kan forhindre at fettet i lageret renner over.
Tynne sporkulelager har en enkel struktur og er enkle å bruke. De brukes hovedsakelig til å bære radielle belastninger, og kan også bære radielle belastninger og aksiale kombinerte belastninger på samme tid. Når hastigheten er høy og trykkkulelager ikke er egnet, kan de også brukes til å bære rene aksiale belastninger. Denne serien med lagre er egnet for steder der last- og monteringsakselen er relativt stor og plassen er begrenset.
Tynne sporkulelager er mye brukt i biler, traktorer, verktøymaskiner, motorer, vannpumper, landbruksmaskiner, tekstilmaskiner, etc.
En spesifikk parameter for det
| Modell | d(mm) | D(mm) | H(mm) | Masse (Kg) | Interchange (NTN) | Interchange (KAYDON) | Interchange (INA) |
| NKA020CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
| NKA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| NKA030CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| NKA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| NKA040CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| NKA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| NKA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| NKA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| NKA050CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| NKA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
| NKA060CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| NKA065CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA070CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| NKA075CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| NKA080CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| NKA090CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| NKA100CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| NKA110CP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| NKA120CP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
Populære tags: nka090cp0 tynnseksjonslager, Kina produsenter, leverandører av nka090cp0 tynnseksjonslager
Sende bookingforespørsel